熱搜關(guān)鍵詞: 氧化鋅批發(fā) 氧化鋅生產(chǎn)廠家 間接法氧化鋅 氧化鋅價格
濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)間接法氧化鋅,年產(chǎn)能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實際氧化鋅價格可商談。
氧化鋅≥99.7% 元/噸
區(qū)間:22400~22800 均價:22600 漲幅:-800/-3.42%
更新日期:2022-6-27
規(guī)格:(ZNO:99.7%MIN)
定義:0#鋅,1#鋅為基準的加工費
近30天歷史價格(氧化鋅≥99.7%)
價格點名稱:氧化鋅≥99.7% | |||||
日期 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
2022-06-27 | 22800 | 22400 | 22600 | -800 | -3.42% |
2022-06-23 | 24000 | 23600 | 23800 | -300 | -1.24% |
2022-06-22 | 24300 | 23900 | 24100 | +100 | +0.42% |
2022-06-21 | 24200 | 23800 | 24000 | 0 | 0% |
2022-06-20 | 24200 | 23800 | 24000 | -300 | -1.42% |
2022-06-17 | 24500 | 24100 | 24300 | -400 | -1.62% |
2022-06-16 | 24900 | 24500 | 24700 | +200 | +0.82% |
2022-06-14 | 24600 | 24200 | 24400 | 0 | 0% |
2022-06-13 | 24600 | 24200 | 24400 | -100 | -0.41% |
2022-06-10 | 24700 | 24300 | 24500 | -300 | -1.21% |
2022-06-08 | 24900 | 24500 | 24700 | +100 | +0.41% |
2022-06-07 | 24800 | 24400 | 24600 | -200 | -0.81% |
2022-06-06 | 25000 | 24600 | 24800 | 0 | 0% |
2022-06-02 | 25000 | 24600 | 24800 | +200 | +0.81% |
2022-06-01 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-31 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-30 | 24800 | 24400 | 24600 | +200 | +0.82% |
2022-05-27 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-26 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-25 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-24 | 24400 | 24000 | 24200 | +100 | +0.41% |
2022-05-23 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-20 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
濰坊奧龍鋅業(yè) 是大型的間接法氧化鋅生產(chǎn)廠家,奧龍氧化鋅穩(wěn)定性高、可靠性高,一致性強,公司擁有24條生產(chǎn)流水線,年生產(chǎn)能力10萬噸左右,能夠滿足不同的客戶訂單的需求。詳情請咨詢0536-7572716。