熱搜關(guān)鍵詞: 氧化鋅批發(fā) 氧化鋅生產(chǎn)廠家 間接法氧化鋅 氧化鋅價(jià)格
濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)間接法氧化鋅,年產(chǎn)能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實(shí)際氧化鋅價(jià)格可商談。
氧化鋅≥99.7% 元/噸
區(qū)間:25700~26100 均價(jià):25900 漲幅:-700 / -2.63%
更新日期:2022-04-25
規(guī)格:(ZNO:99.7%MIN)
定義:0#鋅,1#鋅為基準(zhǔn)的加工費(fèi)
近30天歷史價(jià)格(氧化鋅≥99.7%)
價(jià)格點(diǎn)名稱:氧化鋅≥99.7% | |||||
日期 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
2022-04-25 |
26100 | 25700 | 25900 | -700 | -2.63% |
2022-04-22 | 26800 | 26400 | 26600 | -100 | -0.37% |
2022-04-21 | 26900 | 26500 | 26700 | -100 | -0.37% |
2022-04-20 | 27000 | 26600 | 26800 | 0 | 0.00% |
2022-04-19 | 27000 | 26600 | 26800 | 600 | 2.29% |
2022-04-18 | 26400 | 26000 | 26200 | 0 | 0.00% |
2022-04-15 | 26400 | 26000 | 26200 | -300 | -1.13% |
2022-04-14 | 26700 | 26300 | 26500 | 100 | 0.38% |
2022-04-13 | 26600 | 26200 | 26400 | 700 | 2.72% |
2022-04-12 | 25900 | 25500 | 25700 | 200 | 0.78% |
2022-04-11 | 25700 | 25300 | 25500 | 200 | 0.79% |
2022-04-08 | 25500 | 25100 | 25300 | -200 | -0.78% |
2022-04-07 | 25700 | 25300 | 25500 | -200 | -0.78% |
2022-04-06 | 25900 | 25500 | 25700 | 500 | 1.98% |
2022-04-01 | 25400 | 25000 | 25200 | 100 | 0.40% |
2022-03-31 | 25300 | 24900 | 25100 | 100 | 0.40% |
2022-03-30 | 25200 | 24800 | 25000 | 0 | 0.00% |
2022-03-29 | 25200 | 24800 | 25000 | 400 | 1.63% |
2022-03-28 | 24800 | 24400 | 24600 | -100 | -0.40% |
2022-03-25 | 24900 | 24500 | 24700 | 0 | 0.00% |
2022-03-24 | 24900 | 24500 | 24700 | 500 | 2.07% |
奧龍鋅業(yè)公司堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,產(chǎn)品技術(shù)不斷更新升級(jí),工藝裝備注重清潔生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保,工藝自動(dòng)化控制系統(tǒng)、氧化反應(yīng)微觀量化控制技術(shù)、超低氮排放燃燒技術(shù)、干法成型造粒技術(shù)等主要技術(shù)裝備已達(dá)到國內(nèi)高水平。
【本文標(biāo)簽】 氧化鋅價(jià)格 氧化鋅今日價(jià)格 間接法氧化鋅 氧化鋅多少錢一噸 氧化鋅生產(chǎn)廠家 奧龍鋅業(yè)
【責(zé)任編輯】