高清不卡一区二区三区在线观看-后入无码人妻一区二区三区-97久久人妻一区二区中文无码-国产成人精品magnet

間接法氧化鋅制造商 中國氧化鋅行業(yè)匠心品牌

0536-7572716

熱搜關(guān)鍵詞: 氧化鋅批發(fā) 氧化鋅生產(chǎn)廠家 間接法氧化鋅 氧化鋅價格

5月12日氧化鋅價格行情

來源: | 發(fā)布日期:2022-05-12

濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)間接法氧化鋅,年產(chǎn)能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實際氧化鋅價格可商談。

氧化鋅≥99.7% 元/噸

區(qū)間:24200~24600      均價:24400   漲幅:+200/ +0.83%

更新日期:2022-05-12

規(guī)格:(ZNO:99.7%MIN)

參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3185-2016《 氧化鋅(間接法)》

定義:0#鋅,1#鋅為基準(zhǔn)的加工費

近30天歷史價格(氧化鋅≥99.7%)

價格點名稱:氧化鋅≥99.7%
日期 最高價 最低價 平均價 漲跌值 漲跌幅
2022-05-12 24600 24200 24400 +200 +0.83%
2022-05-11 24400 24000 24200 0 0%
2022-05-10 24400 24000 24200 -500 -2.02%
2022-05-09 24900 24500 24700 -700 -2.76%
2022-05-06 25600 25200 25400 -300 -1.17%
2022-05-05 25900 25500 25700 -300 -1.15%
2022-04-29 26200 25800 26000 +100 +0.39%
2022-04-28 26100 25700 25900 +100 +0.39%
2022-04-27 26000 25600 25800 0 0%
2022-04-26 26000 25600 25800 -100 -0.39%
2022-04-25 26100 25700 25900 -700 -2.63%
2022-04-22 26800 26400 26600 -100 -0.37%
2022-04-21 26900 26500 26700 -100 -0.37%
2022-04-20 27000 26600 26800 0 0.00%
2022-04-19 27000 26600 26800 600 2.29%
2022-04-18 26400 26000 26200 0 0.00%
2022-04-15 26400 26000 26200 -300 -1.13%
2022-04-14 26700 26300 26500 100 0.38%
2022-04-13 26600 26200 26400 700 2.72%
2022-04-12 25900 25500 25700 200 0.78%
2022-04-11 25700 25300 25500 200 0.79%
2022-04-08 25500 25100 25300 -200 -0.78%

濰坊奧龍鋅業(yè) 是大型的間接法氧化鋅生產(chǎn)廠家,奧龍氧化鋅穩(wěn)定性高、可靠性高,一致性強,公司擁有24條生產(chǎn)流水線,年生產(chǎn)能力10萬噸左右,能夠滿足不同的客戶訂單的需求。詳情請咨詢0536-7572716。

最新資訊