濰坊奧龍鋅業有限公司專業生產間接法氧化鋅,年產能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實際氧化鋅價格可商談。
氧化鋅≥99.7% 元/噸
區間:24500~24900 均價:24700 漲幅:-700 / -2.76%
更新日期:2022-05-09
規格:(ZNO:99.7%MIN)
定義:0#鋅,1#鋅為基準的加工費
近30天歷史價格(氧化鋅≥99.7%)
| 價格點名稱:氧化鋅≥99.7% | |||||
| 日期 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
| 2022-05-09 | 24900 | 24500 | 24700 | -700 | -2.76% |
| 2022-05-06 | 25600 | 25200 | 25400 | -300 | -1.17% |
| 2022-05-05 | 25900 | 25500 | 25700 | -300 | -1.15% |
| 2022-04-29 | 26200 | 25800 | 26000 | +100 | +0.39% |
| 2022-04-28 | 26100 | 25700 | 25900 | +100 | +0.39% |
| 2022-04-27 | 26000 | 25600 | 25800 | 0 | 0% |
| 2022-04-26 | 26000 | 25600 | 25800 | -100 | -0.39% |
| 2022-04-25 | 26100 | 25700 | 25900 | -700 | -2.63% |
| 2022-04-22 | 26800 | 26400 | 26600 | -100 | -0.37% |
| 2022-04-21 | 26900 | 26500 | 26700 | -100 | -0.37% |
| 2022-04-20 | 27000 | 26600 | 26800 | 0 | 0.00% |
| 2022-04-19 | 27000 | 26600 | 26800 | 600 | 2.29% |
| 2022-04-18 | 26400 | 26000 | 26200 | 0 | 0.00% |
| 2022-04-15 | 26400 | 26000 | 26200 | -300 | -1.13% |
| 2022-04-14 | 26700 | 26300 | 26500 | 100 | 0.38% |
| 2022-04-13 | 26600 | 26200 | 26400 | 700 | 2.72% |
| 2022-04-12 | 25900 | 25500 | 25700 | 200 | 0.78% |
| 2022-04-11 | 25700 | 25300 | 25500 | 200 | 0.79% |
| 2022-04-08 | 25500 | 25100 | 25300 | -200 | -0.78% |
| 2022-04-07 | 25700 | 25300 | 25500 | -200 | -0.78% |
| 2022-04-06 | 25900 | 25500 | 25700 | 500 | 1.98% |
| 2022-04-01 | 25400 | 25000 | 25200 | 100 | 0.40% |
濰坊奧龍鋅業 是大型的間接法氧化鋅生產廠家,奧龍氧化鋅穩定性高、可靠性高,一致性強,公司擁有24條生產流水線,年生產能力10萬噸左右,能夠滿足不同的客戶訂單的需求。詳情請咨詢0536-7572716。