濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司專業(yè)生產間接法氧化鋅,年產能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實際氧化鋅價格可商談。
氧化鋅≥99.7% 元/噸
區(qū)間:24200~24600 均價:24400 漲幅:-100/-0.41%
更新日期:2022-6-13
規(guī)格:(ZNO:99.7%MIN)
定義:0#鋅,1#鋅為基準的加工費
近30天歷史價格(氧化鋅≥99.7%)
價格點名稱:氧化鋅≥99.7% | |||||
日期 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
2022-06-13 | 24600 | 24200 | 24400 | -100 | -0.41% |
2022-06-10 | 24700 | 24300 | 24500 | -300 | -1.21% |
2022-06-08 | 24900 | 24500 | 24700 | +100 | +0.41% |
2022-06-07 | 24800 | 24400 | 24600 | -200 | -0.81% |
2022-06-06 | 25000 | 24600 | 24800 | 0 | 0% |
2022-06-02 | 25000 | 24600 | 24800 | +200 | +0.81% |
2022-06-01 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-31 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-30 | 24800 | 24400 | 24600 | +200 | +0.82% |
2022-05-27 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-26 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-25 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-24 | 24400 | 24000 | 24200 | +100 | +0.41% |
2022-05-23 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-20 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-19 | 24400 | 24000 | 24200 | 0 | 0% |
2022-05-18 |
24400 | 24000 | 24200 | -200 | -0.82% |
2022-05-17 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-16 | 24300 | 23900 | 24100 | +200 | +0.84% |
2022-05-13 | 24100 | 23700 | 23900 | -500 | -2.05% |
2022-05-12 | 24600 | 24200 | 24400 | +200 | +0.83% |
濰坊奧龍鋅業(yè) 是大型的間接法氧化鋅生產廠家,奧龍氧化鋅穩(wěn)定性高、可靠性高,一致性強,公司擁有24條生產流水線,年生產能力10萬噸左右,能夠滿足不同的客戶訂單的需求。詳情請咨詢0536-7572716。