熱搜關(guān)鍵詞: 氧化鋅批發(fā) 氧化鋅生產(chǎn)廠家 間接法氧化鋅 氧化鋅價(jià)格
濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司專業(yè)生產(chǎn)間接法氧化鋅,年產(chǎn)能約10萬噸/年,公司下游客戶較多,成交較好,實(shí)際氧化鋅價(jià)格可商談。
氧化鋅≥99.7% 元/噸
區(qū)間:23800~24200 均價(jià):24300 漲幅:-300/-1.42%
更新日期:2022-6-20
規(guī)格:(ZNO:99.7%MIN)
定義:0#鋅,1#鋅為基準(zhǔn)的加工費(fèi)
近30天歷史價(jià)格(氧化鋅≥99.7%)
價(jià)格點(diǎn)名稱:氧化鋅≥99.7% | |||||
日期 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
2022-06-20 | 24200 | 23800 | 24300 | -300 | -1.42% |
2022-06-17 | 24500 | 24100 | 24300 | -400 | -1.62% |
2022-06-16 | 24900 | 24500 | 24700 | +200 | +0.82% |
2022-06-14 | 24600 | 24200 | 24400 | 0 | 0% |
2022-06-13 | 24600 | 24200 | 24400 | -100 | -0.41% |
2022-06-10 | 24700 | 24300 | 24500 | -300 | -1.21% |
2022-06-08 | 24900 | 24500 | 24700 | +100 | +0.41% |
2022-06-07 | 24800 | 24400 | 24600 | -200 | -0.81% |
2022-06-06 | 25000 | 24600 | 24800 | 0 | 0% |
2022-06-02 | 25000 | 24600 | 24800 | +200 | +0.81% |
2022-06-01 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-31 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-30 | 24800 | 24400 | 24600 | +200 | +0.82% |
2022-05-27 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-26 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-25 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-24 | 24400 | 24000 | 24200 | +100 | +0.41% |
2022-05-23 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-20 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-19 | 24400 | 24000 | 24200 | 0 | 0% |
濰坊奧龍鋅業(yè) 是大型的間接法氧化鋅生產(chǎn)廠家,奧龍氧化鋅穩(wěn)定性高、可靠性高,一致性強(qiáng),公司擁有24條生產(chǎn)流水線,年生產(chǎn)能力10萬噸左右,能夠滿足不同的客戶訂單的需求。詳情請(qǐng)咨詢0536-7572716。
【本文標(biāo)簽】 氧化鋅價(jià)格 氧化鋅今日行情 間接法氧化鋅 氧化鋅多少錢一噸 氧化鋅生產(chǎn)廠家 奧龍鋅業(yè)
【責(zé)任編輯】